Brände | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kleinbrände A+B | 18 | 12 | 7 | 13 | 23 | 19 | 16 | 11 | 10 | 14 | 24 | 25 | 36 | 54 | 17 | 18 | 15 | 19 |
Mittelbrände | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Großbrände | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - |
Gesamt | 25 | 19 | 12 | 16 | 25 | 25 | 21 | 15 | 14 | 17 | 30 | 27 | 47 | 65 | 19 | 22 | 19 | 20 |
Bei Bränden getötete Personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bei Bränden verletzte Personen | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 4 | - | 9 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
Brandursachen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Blitzschlag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Selbstentzündung | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - |
Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bauliche Mängel | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebliche Mängel | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Elektrizität | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 |
Sonstige Licht/Wärmequelle | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Vorsatz | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | - | 4 | 7 | 10 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 |
Fahrlässigkeit | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | - | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 11 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Unbekannt | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | - | 4 | 8 | 8 | - | 24 | 30 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Brandobjekte | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Wohngebäude | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 |
Heim, Krankenhaus, Schule | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
Verwaltung-, Bürogebäude | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Landwirtschaft | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Industriebetrieb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewerbebetrieb | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Theater, Versammlungsräume | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeuge | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Wald-, Bodenfeuer | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 21 | 14 | 6 | 4 | 7 | - |
Müll, Container, Hecke, Laube | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Sonstiges | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 11 | 2 | 1 | 0 | - |
Fehlalarme | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Blinder-Alarm | 17 | 15 | 7 | 17 | 18 | 15 | 12 | 5 | 6 | 20 | 30 | 25 | 25 | 44 | 26 | 32 | 39 | 33 |
Böswilliger Alarm | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Brandmeldeanlage | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 23 | 16 | 16 | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 |
Heimrauchmelder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
Gesamt | 19 | 20 | 9 | 28 | 31 | 27 | 22 | 17 | 29 | 36 | 46 | 36 | 35 | 56 | 34 | 43 | 58 | 49 |
Sonstiges | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Brandsicherheitswachen | - | 7 | 2 | 21 | 14 | 13 | 19 | 16 | 15 | 16 | 23 | 27 | 31 | 6 | 6 | 18 | 17 | 34 |
Überörtliche Hilfe | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 18 | 12 | 7 | 8 | 7 |
Gesamt | 1 | 8 | 2 | 23 | 15 | 15 | 20 | 18 | 16 | 19 | 27 | 31 | 41 | 24 | 18 | 25 | 25 | 41 |
Techn. Hilfeleistung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Menschen in Notlage | 11 | 10 | 10 | 4 | 14 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 25 | 18 | 24 | 27 | 15 | 16 | 21 |
Tiere in Notlage | 6 | 11 | 17 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 4 | 7 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Tierfang (Amtshilfe) | 6 | - | 3 | 7 | 4 | - | ||||||||||||
Betriebsunfälle | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einstürze | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Verkehrsunfälle/Störungen | 26 | 30 | 17 | 40 | 24 | 21 | 12 | 18 | 23 | 24 | 33 | 23 | 51 | 40 | 36 | 21 | 24 | 25 |
Wasser/Sturm | 26 | 69 | 11 | 32 | 2 | 17 | 11 | 7 | 18 | 10 | 23 | 30 | 48 | 95 | 186 | 33 | 30 | 42 |
Gefahrgut | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 1 |
Gas | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 |
Ölunfälle | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Strahlenschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstiges | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Gesamt | 74 | 126 | 58 | 88 | 51 | 56 | 43 | 54 | 69 | 63 | 81 | 93 | 132 | 196 | 262 | 85 | 82 | 105 |
Bei TH getötete Personen | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 8 |
Bei TH gerettete Personen | 17 | 8 | 10 | 2 | 11 | 8 | 6 | 14 | 10 | 15 | 11 | 28 | 23 | 20 | 32 | 20 | 19 | 15 |
Verletzte bei Verkehrsunfällen | 7 | 2 | 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | - | 4 | 18 | 39 | 23 | 24 | 33 | 28 | 9 | 8 | 24 |
An Fachfirmen abgegeben | 17 | 9 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
EINSÄTZE GESAMT | 119 | 173 | 81 | 155 | 122 | 123 | 106 | 103 | 128 | 135 | 184 | 187 | 230 | 341 | 333 | 174 | 184 | 215 |
Neben der Kinderfeuerwehr komplettiert die Jugendfeuerwehr (JF) die Nachwuchsabteilung der Feuerwehr Stadt Nideggen.
Aktuell besteht die Jugendfeuerwehr aus rund 65 Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren, die gemeinsam einer Vielzahl von Aktivitäten rund um die Feuerwehr nachgehen.
Während Spiel, Sport und Spaß bei allem natürlich im Vordergrund stehen, wird der Feuerwehrnachwuchs stückweise auf einen möglichen Übergang in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr vorbereitet. Hierfür werden unter anderem Grundzüge der feuerwehrtechnischen Ausbildung vermittelt. Praktische Anwendungsmöglichkeiten des erlernten Wissens und echte Highlights bilden zum Beispiel unser Berufsfeuerwehrtag oder der Stadtjugendfeuerwehrtag.
Interesse geweckt?
Dann füll am besten zunächst mit deinen Eltern das Aufnahmeformular aus, damit die Leitung der Jugendfeuerwehr schon einmal die wichtigsten Informationen über dich hat. Dort kannst du auch offen gebliebene Fragen stellen. Die Leitung der Jugendfeuerwehr setzt sich dann zeitnah mit dir in Verbindung.
Wir freuen uns, von dir zu hören!
![]() |
![]() |
Stadtjugendwartin
Carmen Baron
![]() |
stellv. Stadtjugendwart
Florian Latz
![]() |
Kinderfeuerwehren bieten Mädchen und Jungen die Möglichkeit sich spielerisch mit dem Thema „Brandschutz“ auseinanderzusetzen und natürlich viel Spaß rund um das Thema Feuerwehr.
Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) im Januar 2016, ist es in NRW möglich, Kinder ab sechs Jahren in die (Kinder-)Feuerwehr aufzunehmen.
Unsere Kinderfeuerwehr soll allen feuerwehrinteressierten Kindern im Alter von 6 – 11 Jahren die Möglichkeit bieten, bereits vor dem Erreichen des 12. Lebensjahrs und der dann möglichen Aufnahme in die Jugendfeuerwehr, die Feuerwehr kennenzulernen. Die Kinder sollen dabei altersgerecht und spielerisch an das Thema Feuerwehr herangeführt werden.
Spiel, Spaß und Freude sollen stets im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen. Wir lernen, im Team stark zu sein und dass Kameradschaft, Freundschaft und Hilfsbereitschaft wichtige gesellschaftliche Werte sind. Zusätzlich werden Kreativität, motorische und kognitive Entwicklung gefördert sowie Teamfähigkeit und Selbstwertgefühl gestärkt.
In der Stadt Nideggen gibt es Kinderfeuerwehrgruppen in den Ortschaften Embken und Abenden.
Bist du neugierig geworden? – dann schau am besten mal bei uns vorbei! Wir freuen uns auf dich!
![]() |
![]() |
stellv. Stadtkinderfeuerwehrwartin
Nicole Schöppen
![]() |
Stadtkinderfeuerwehrwart
Marco Pütz
![]() |
Der Weg zur Freiwilligen Feuerwehr ist sehr einfach. Nimm am besten Kontakt zur Freiwilligen Feuerwehr in Deinem Wohnort auf. Normalerweise wird man Dich dann zu einer Art Schnupperdienst einladen, wo Du Dir alles anschauen kannst und Fragen beantwortet bekommst. Dann muss nur noch ein Aufnahmeformular ausgefüllt werden, wir fordern mit Deiner Zustimmung ein polizeiliches Führungszeugnis an, das ist für Dich kostenlos, Wenn alle Unterlagen vollständig sind, wird der Leiter der Feuerwehr ein Aufnahmegespräch führen. Im Anschluss daran wirst Du eingekleidet, bekommst einen Funkmeldeempfänger, einen Spind und bist dabei.
In Deutschland gibt es in 110 Städten eine Berufsfeuerwehr. Alle anderen öffentlichen Feuerwehren sind Freiwillige Feuerwehren, ca. 22.350 an der Zahl. Hier verrichten die Kameraden ihren Dienst ehrenamtlich, also in ihrer Freizeit und ohne dafür entlohnt zu werden. In manchen Feuerwehren bekommt man für seine Tätigkeit eine kleine Aufwandsentschädigung, grundsätzlich ist dies aber nicht vorgeschrieben. In Nideggen erhalten die Führungskräfte zum Beispiel eine Aufwandsentschädigung.
Freiwillige Feuerwehren sind nicht dauerhaft besetzt. Jedes Mitglied hat eine entsprechende Ausbildung absolviert und steht dann für Einsätze zur Verfügung. Sollte es einen Alarm geben, dann kommen die Einsatzkräfte von zu Hause aus, von der Arbeit oder wo sie sich gerade aufhalten zum Feuerwehrgerätehaus. Erst hier wird sich dann umgezogen und mit den Fahrzeugen zum Einsatz ausgerückt.
Nur zu Übungen oder beispielsweise zum wöchentlichen Ausbildungsdienst trifft man sich im Feuerwehrgerätehaus. Im ländlichen Raum ist die Feuerwehr ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens im Ort, daher wirkt die Freiwillige Feuerwehr auch bei anderen Veranstaltungen wie Schützenfeste oder Martinsumzug mit.
Du kannst mit dem Löschgruppenführer in Deinem Ort Kontakt aufnehmen (Organisation). Oder über die Stadtverwaltung, 02427-80910.
Voraussetzungen für eine aktive Mitgliedschaft:
|
was wir erwarten:
|
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr kann man in seinem Wohnort und (auch gleichzeitig) in seinem Beschäftigungsort (Sitz des Arbeitgebers) werden. Zur Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr des Beschäftigungsorts ist die Zustimmung des Wehrführers der Feuerwehr des Wohnortes und der Feuerwehr des Beschäftigungsortes erforderlich. Zuständig für die Ausbildung, Beförderung etc. ist immer die Feuerwehr des Wohnortes. |
Für unter 18-Jährige ist der Eintritt in die Jugendfeuerwehr oder Kinderfeuerwehr möglich.
Die Stadt Nideggen liegt im südlichen Randbereich des Kreises Düren und gehört damit zum Regierungsbezirk Köln. Umgeben wird das Gebiet der Stadt Nideggen von den Gemeinden Hürtgenwald, Kreuzau und Vettweiß im Norden. Die Stadt Zülpich (Kreis Euskirchen) bildet den östlichen Rand. Die südlich gelegene Stadt Heimbach gehört wieder zum Kreis Düren, wohingegen der westliche Rand mit der Gemeinde Simmerath zum Kreis Aachen gehört. Die Stadtgebietsgröße umfasst 64,92qkm. (8604 ha) davon entfallen 2204 ha auf Waldfläche und 148 ha Wasserfläche. 3256 ha werden landwirtschaftlich genutzt. Die Stadt Nideggen hat 11248 Einwohner. (Stand 12.2009) Die Feuerwehr der Stadt Nideggen besteht nur aus ehrenamtlichen Mitgliedern. Sie ist eine Freiwillige Feuerwehr. Sie besteht aus sechs Löschgruppen in den Ortschaften: Nideggen/Rath/Brück, Berg/Thuir, Schmidt, Abenden, Embken/Muldenau und Wollersheim. Diese sechs Löschgruppen bilden zusammen zwei Löschzüge. Jede der Löschgruppen hat eine eigene Jugendgruppe zur Nachwuchsförderung. In der Alters - und Ehrenabteilung werden unsere ehemaligen Aktiven Mitglieder "gepflegt". Mitmachen kann man ab dem 6. Ende ist mit dem 68. Lebensjahr. Die Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, das heißt, jede Gemeinde oder Stadt in NRW muss je nach Einwohnerzahl und Gefahrenpotential eine Feuerwehr unterhalten. In Nideggen reicht noch eine Freiwillige Feuerwehr aus, um für die Sicherheit der Bürger zu sorgen.